Deposit & Withdrawal Funds
Home / Deposit & Withdrawal
Funds
Deposit & Withdraw Funds
Enjoy many convenient ways to withdraw or deposit your money, from a variety of electronic payment systems to bank cards and bank transfers. Be assured, we deliver fast transfer processing which you can follow via your account. You can withdraw your money 24/7.
Electronic System
Credit Card
Transfers
Fast Processing
24/7 withdrawals
5.2 min
Average deposit request processing time
15 min
Average ID Verification time
45 min
Average withdrawal request processing time
Electronic Payment Systems
| Payment System | Currency | Fees | Min Deposit | Max Deposit | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Coming Soon | |
| USD | None | No Limits | No Limits | Coming Soon | |
| USD | None | 5 USD | No Limits | Coming Soon | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Instant | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Instant | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Instant | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Instant | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Instant |
Bank Cards
| Payment System | Currency | Fees | Min Deposit | Max Deposit | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 10 000 USD | Coming Soon | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Coming Soon | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Coming Soon |
Alpha Master Card
| Payment System | Currency | Fees | Min Deposit | Max Deposit | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Coming Soon |
Bank Wire Transfer
| Payment System | Currency | Fees | Min Deposit | Max Deposit | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | 2 to 4 Working Days |
Electronic Payment Systems
| Payment System | Currency | Fees | Min Deposit | Max Deposit | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Coming Soon | |
| USD | None | No Limits | No Limits | Coming Soon | |
| USD | None | 5 USD | No Limits | Coming Soon | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Instant | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Instant | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Instant | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Instant | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Instant |
Bank Cards
| Payment System | Currency | Fees | Min Deposit | Max Deposit | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 10 000 USD | Coming Soon | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Coming Soon | |
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Coming Soon |
Alpha Master Card
| Payment System | Currency | Fees | Min Deposit | Max Deposit | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | Coming Soon |
Bank Wire Transfer
| Payment System | Currency | Fees | Min Deposit | Max Deposit | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| USD,EUR,GBP,JPY,CHF.AUD, | None | 5 USD | 50 000 USD | 2 to 4 Working Days |
How to Fund Your Account
Conditions
Leverage accepts no deposits from any third parties. Payments can only be made from the account that has the same name as the one on your AlphaBeta FX trading account.
Depositing
To deposit funds into your Leverage trading account, first you need to login to the Members Area, click Deposit from the menu, and select your preferred payment option. There you will receive clear instructions about the necessary steps and details.
عربى 

Client
Download
Branch
Clients
IB
Affiliates
MT5
Vertex
WinTrado
Trading
Trading Account
Types of Accounts
Platform
Client Resources
Promotion
Partners
About Us
Client